Portaelectrodos PE 12M/M-1/2" ref 4408040604
El portaelectrodos PE 12m/m - 1/2" es compatible con estos productos:
72670 - Easy Salt Next 190 + REG 1 (pH/ORP) | 35258 - Pro-Chlore Salt Plus A-50+: 50g/h (pH/ORP) Ver ficha 35259 - Pro-Chlore Salt Plus A-80+: 80g/h (pH/ORP) |
35260 - Pro-Chlore Salt Plus A-120+: 120g/h (pH/ORP) | 35261 - Pro-Chlore Salt Plus A-180+: 180g/h (pH/ORP) |
35262 - Pro-Chlore Salt Plus A-300+: 300g/h (pH/ORP) | 35263 - Pro-Chlore Salt Plus A-600+: 600g/h (pH/ORP) |
45836 - Pro-Chlore Salt PPM Plus A-50+: 50g/h (pH - ppm Cl) | 45836 - Pro-Chlore Salt PPM Plus A-50+: 50g/h (pH - ppm Cl) |
45837 - Pro-Chlore Salt PPM Plus A-80+: 80g/h (pH - ppm Cl) | 45838 - Pro-Chlore Salt PPM Plus A-120+: 120g/h (pH - ppm Cl) |
45839 - Pro-Chlore Salt PPM Plus A-180+: 180g/h (pH - ppm Cl) | 45840 - Pro-Chlore Salt PPM Plus A-300+: 300g/h (pH - ppm Cl) |
45841 - Pro-Chlore Salt PPM Plus A-600+: 600g/h (pH - ppm Cl) | 52210 - Heliox UV LP+ AISI 316 L - 10 m3/h |
52211 - Heliox UV LP+ AISI 316 L - 14 m3/h | 52212 - Heliox UV LP+ AISI 316 L - 25 m3/h |
52213 - Heliox UV LP+ AISI 316 L - 30 m3/h | 52218 - Heliox UV LP+ PE - 10 m3/h |
52219 - Heliox UV LP+ PE - 14 m3/h | 52220 - Heliox UV LP+ PE - 20 m3/h |
52221 - Heliox UV LP+ PE - 25 m3/h | 54524 - Smart Control pH/Cl |
54525 - Smart Control pH/ORP/Cl | 57747 - AP Chlore 12Gr/h +UV 48 W + PH |
57748 - AP Chlore 24Gr/h +UV 56 W + PH | 57749 - AP Chlore 32Gr/h +UV 56 W + PH |
57750 - AP Chlore 12Gr/h +UV 48 W + PH/ORP | 57751 - AP Chlore 24Gr/h +UV 56 W + PH/ORP |
57752 - AP Chlore 32Gr/h +UV 56 W + PH/ORP | 57763 - AP 50Gr/h + UV 75W + control int. PH/ORP |
57764 - AP 80Gr/h +UV 90 W + control int. PH/ORP | 57765 - AP 120Gr/h +UV 90 Wx2 + control int. PH/ORP |
57766 - AP 50Gr/h + UV 75W + control int. PH/CL | 57767 - AP 80Gr/h +UV 90 W + control int. PH/CL |
57768 - AP 120Gr/h +UV 90 Wx2 + control int. PH/CL | 57769 - Panel soporte con portasondas PH/ORP para Piscina Comercial (Pro-Chlore, Easy Salt, Nature Salt, AP Neolysis) |
60359 - AP PR-206 pH/ORP Ver ficha 60361 - AP PR-207 pH/Cl2 PPM |
66129 - AP NEO/S (6 Gr/l) 12 Gr/h + UV 48 W + pH |
66130 - AP NEO/S (6 Gr/l) 24 Gr/h + UV 56 W + pH | 66138 - AP NEO/S (6 Gr/l) 32 Gr/h + UV 56 W + pH |
66139 - AP NEO/S (6 Gr/l) 12 Gr/h + UV 48 W + pH/ORP | 66140 - AP NEO/S (6 Gr/l) 24 Gr/h + UV 56 W + pH/ORP |
66141 - AP NEO/S (6 Gr/l) 32 Gr/h + UV 56 W + pH/ORP | 66448 - Portasondas opcional para EXT-1 |
70019 - ELITE CONNECT pH 12gCl2/h | 70021 - ELITE CONNECT pH 24gCl2/h |
70023 - ELITE CONNECT pH 32gCl2/h | 70025 - ELITE CONNECT pH 42gCl2/h |
70083 - Smart Next pH 7 g Cl2/h | 70084 - Smart Next pH 12 g Cl2/h |
70085 - Smart Next pH 21 g Cl2/h | 70086 - Smart Next pH 30 g Cl2/h |
70093 - Smart Next pH 40 g Cl2/h | 70361 - ELITE CONNECT pH/ppm 12gCl2/h |
70363 - ELITE CONNECT pH/ppm 24gCl2/h | 70365 - ELITE CONNECT pH/ppm 32gCl2/h |
70369 - ELITE CONNECT pH/ppm 42gCl2/h | 70371 - ELITE CONNECT pH/ppm LS 12gCl2/h |
70372 - ELITE CONNECT pH/ppm LS 24gCl2/h | 71537 - pH / ORP / Temp. con portasondas de tuber |
71538 - pH / ORP / Temp. con portasondas en panel | 71539 - pH / Cl (ppm) / Temp. con portasondas en panel |
71692 - ELECTROLISIS SMART NEXT 7 PH / RX | 71693 - ELECTROLISIS SMART NEXT 12 PH / RX |
71694 - ELECTROLISIS SMART NEXT 21 PH / RX | 71695 - ELECTROLISIS SMART NEXT 30 PH / RX |
71696 - ELECTROLISIS SMART NEXT 40 PH / RX | 72663 - Easy Salt Next 75 Ver ficha 72664 - Easy Salt Next 75 + REG 1 (pH/ORP) |
72665 - Easy Salt Next 100 | 72666 - Easy Salt Next 100 + REG 1 (pH/ORP) |
72667 - Easy Salt Next 150 | 72668 - Easy Salt Next 150 + REG 1 (pH/ORP) |
72669 - Easy Salt Next 190 |